Your Selection
?
?
?
?
?
?
Pick 5 Numbers
1 – 48
Pick 1 Lucky Ball
1 – 18
Simulated Draw
Lucky for Life
CHOOSE YOUR STRATEGY
FREQUENCY
Based on historical draw data
RANDOM / PURE LUCK
Fully randomized pick
FREQUENCY PICK
🔥 3 HOT
❄ 2 COLD
3 most frequent + 2 least frequent numbers
🔥 Orange = most frequent · ❄ Blue = least frequent
Saved Frequency Tickets
Saved Tickets
Prize Structure
| Match | Prize | Odds |
|---|---|---|
| 5 + Lucky Ball | $1,000/day for Life | 1 in 30,821,472 |
| 5 numbers | $25,000/yr for Life | 1 in 1,813,028 |
| 4 + Lucky Ball | $5,000 | 1 in 143,356 |
| 4 numbers | $200 | 1 in 8,433 |
| 3 + Lucky Ball | $150 | 1 in 3,413 |
| 3 numbers | $20 | 1 in 201 |
| 2 + Lucky Ball | $25 | 1 in 250 |
| 2 numbers | $3 | 1 in 15 |
| 1 + Lucky Ball | $6 | 1 in 50 |
| Lucky Ball only | $4 | 1 in 32 |
Lucky for Life tickets cost $2. Results at mnlottery.com.